
Фунгицид Азоксин (азоксистробин, 250 г/л) АХТ, тара 5л
- В наличии
- Оптом и в розницу
2 990 ₴/канистра
Показать оптовые цены+380 (96) 165-00-99
- +380 (96) 165-05-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фунгицид Азоксин (азоксистробин, 250 г/л) АХТ, тара 5л
- Действует на популяции грибов, устойчивых к фениламидам, бензимедазолам и ингибиторам синтеза стеринов;
- Обладает широким спектром действия на всех культурах против грибов классов: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes; Совместим со многими фунгицидами, гербицидами, инсектицидами и акарицидами;
- Кроме фунгицидной, оказывает действие, активирующее биологические резервы растения, повышая устойчивость к стрессам.
- Усиливает и продолжает процесс фотосинтеза;
- Высокая эффективность на ранних стадиях развития инфекции;
- Отличный партнер для баковых смесей с препаратами триазольной группы (Флутривит, Полигард, Маэстро).
Упаковка: канистра 5л
Схема применения Фунгицида Азоксин АХТ
| Культура | Целевой объект | Фаза применения препарата | Норма расхода препарата, л/га |
| Официальная реестрация | |||
| Озимая пшеница | септориоз листьев и колоса, бурая и желтая ржавчина, пиренофороз, альтернариоз колоса, фузариоз колоса, мучнистая роса | период вегетации | 0,6 - 0,8 |
| Подсолнечник | альтернариоз, фомоз, фомопсис, пероноспороз, ржавчина | период вегетации | 0,6 - 1,0 |
| Практика приминения аналогичных препаратов | |||
| Соя | мучнистая роса, фузариоз, ржавчина, пероноспороз | период вегетации | 0,3 - 0,8 |
| Кукуруза | фузариоз, гельминтоспориоз, ржавчина | период вегетации | 0,3 - 0,8 |
| Рапс | альтернариоз, фомоз, целиндроспориоз, пероноспороз | период вегетации | 0,3 - 0,8 |
| Горох | ржавчина, фузариоз, мучнистая роса, антракноз, аскохитоз, пероноспороз | период вегетации | 0,3 - 0,8 |
| Ячмень | мучнистая роса, сетчастая пятнистость, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, карликовая ржавчина | период вегетации | 0,3 - 0,8 |
| Сахарный буряк | церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз, альтернариоз | период вегетации | 0,3 - 0,8 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Бурая ржавчина, Ржавчина, Септориоз, Стеблевая ржавчина, Ложная мучнистая роса, Фомоз, Фомопсис, Пероноспороз, Фузариоз |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | 250г/л |
| Производитель | Агрохимические технологии |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Азоксистробин |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | горох, пшеница, подсолнечник, ячмень, соя, рапс |
- Цена: 2 990 ₴/канистра
