
влевовправо
Гербицид Отаман (изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л ) ALFA Smart Agro, тара 1 л
- В наличии
- Оптом и в розницу
380 ₴/упаковка
Показать оптовые цены+380 (96) 165-00-99
- +380 (96) 165-05-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Отаман 1 л Alfa Smart Agro Альфа Смарт Агро Украина
Отаман (аналог Раундап) – системный гербицидный препарат и десикант, обладает сплошным действием.
Действующие вещество: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л
Препаративная форма: растворимый концентрат (р.к.)
Тара: пластиковая бутылка 1л
Рекомендации по применению
Норма расхода рабочей жидкости: 150-250 л / га (2-3 л/сотку).
| После уборки предшественника, за 3 недели до проведения вспашки | Весной, к посеву поздних яровых культур, к появлению всходов | ||||
| Бурьян | Развитие (фаза) сорняка | Норма внесения, мл/сотку | Бурьян | Развитие (фаза) сорняка | Норма внесения, мл/сотку |
| Пырей | высота 10-15 см | 40-50 | Пырей | высота 10-15 см | 40-50 |
| Гумаи | высота 15-20 см | 40-50 | Гумаи | высота 15-20 см | 50-60 |
| Простой | высота 10-20 см | 50-60 | Простой | высота 10-20 см | 50-60 |
| Гирчак | стеблировка | 60 | Гирчак | стеблировка | 60 |
| Березка | высота 10-12 см | 60-80 | Березка | высота 10-12 см | 60-80 |
Cфера применения и нормы расходов (зарегистрировано в Украине)
| Культура | Объекты | Норма расхода препарата, мл/сотку | Способ обработки | Срок ожидания | Макс. количество обработок | Норма расхода рабочей жидкости, л/сотка |
| Зерновые | Десикация культуры и уничтожение сорняков | 30 | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки, при влажности зерна не более 30% | 14 | 1 | 3-5 |
| Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, подсолнечника и картофеля. | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 20-40 | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после уборки предшественника | - | ||
| Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 40-60 | |||||
| Поля, предназначенные под посевы озимой пшеницы | Однолетние и многолетние сорняки | 20-50 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до сева | |||
| Земли несельскохозяйственного пользования | 30-60 | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | изопропиламинная соль глифосату, 480 г/л |
| Применение для культур | Пшеница, Картофель, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Свекла, Капуста, Помидоры, Лук, Соя, Морковь, Трава газонная, Петрушка, Огурец, Чеснок, Арбуз, Дыня, Перец, Баклажаны, Шпинат, Сельдерей, Салат, Томаты , Табак, Хмель |
| Производитель | ALFA Smart Agro |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Глифосат |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 1 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Плодовые, виноградники, поля под посев (кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, бахчевых, подсолнечника), пары, земли несельскохозяйственного назначения |
- Цена: 380 ₴/упаковка



