
Семена озимого рапса Майбах (под гранстар), ВНИС
- В наличии
- Оптом и в розницу
2 500 ₴/посевная единица
Показать оптовые цены+380 (96) 165-00-99
- +380 (96) 165-05-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Майбах – устойчив к гербицидам, содержащим трибенурон-метил – 50 г/га (SU).
Гибрид пригоден для ранних сроков посева, не подвержен перерастанию осенью. Лучшая стойкость к растрескиванию стручков. Высокая засухоустойчивость и зимостойкость. Интенсивная ветвь.
| Майбах SU, урожай 2023 г. | 2500 грн |
| Майбах SU, урожай 2023 г., протравливание и упаковка июль-август 2024 г. | 2964 грн |
| Майбах SU, урожай 2024 г. | 3990 грн |
| Тип сорта | интенсивный |
| Тип гибрида | Простой, интенсивного типа |
| Тип выращивания | озимый |
| Группа спелости | среднеранний |
| Вегетационный период | 305-310 |
Морфологические и агрономические характеристики
| Масса 1000 семян | 4,5-5,0 г |
| Содержание масла | 48% |
| Высота растения | 174 см |
| Содержание глюкозинолатов | 0,4% |
| Содержимое эруковой кислоты | 0,0-0,2% |
| Потенциал урожайности | 72 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 52 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам.
| Засухоустойчивость | 9 |
| Состояние | 9 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Черная ножка | 8 |
| Переноспороз | 9 |
| Склеротиниоз | 8 |
| Бактериоз | 9 |
| Зимостойкость | 9 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕВУ
| Норма высева | 350-500 тыс. семян/га |
| Рекомендуемая зона выращивания | Полесье,Степ,Лесостепь |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Майбах |
| Год урожая | 2023 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | Всеукраинский научный институт селекции |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки посева | Cентябрь |
| Сроки созревания | 310 дн |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | 1-я |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
- Цена: 2 500 ₴/посевная единица
