
Насіння озимого ріпаку Майбах (під гранстар), ВНІС
- В наявності
- Оптом і в роздріб
2 500 ₴/посівна одиниця
Показати оптові ціни+380 (96) 165-00-99
- +380 (96) 165-05-99
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Майбах — стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил — 50 г/га (SU).
Морфологічні та агрономічні характеристики
Стійкість до хвороб та стресових факторв
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ
золінонів (євро лайтингу та його аналогів).
Гібрид придатний для ранніх строків посіву, не схильний до переростання восени. Найкраща стійкість до розтріскування стручків. Висока посухостійкість та зимостійкість. Інтенсивне гілкування.
| Майбах SU, урожай 2023 р. | 2508 грн |
| Майбах SU, урожай 2023 р., протруєння та пакування липень-серпень 2024 р. | 2964 грн |
| Майбах SU, урожай 2024 р | 3990 грн |
| Тип сорту | інтенсивний |
| Тип гібриду | Простий,інтенсивного типу |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | середньоранній |
| Вегетаційний період | 305-310 |
| Маса 1000 насінин | 4,5-5,0 г |
| Вміст олії | 48 % |
| Висота рослини | 174 см |
| Вміст глюкозинолатів | 0,4 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0-0,2 % |
| Потенціал врожайності | 72 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 52 ц/га |
| Посухостійкість | 9 |
| Полягання | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Чорна ніжка | 8 |
| Переноспороз | 9 |
| Склеротиніоз | 8 |
| Бактеріоз | 9 |
| Зимостійкість | 9 |
| Норма висіву | 350-500 тис. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп,Степ |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ріпак |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Майбах |
| Рік врожаю | 2023 |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | Всеукраїнський науковий інститут селекції |
| Країна виробник | Україна |
| Ботанічні характеристики | |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Строки посіву | Вересень |
| Строки дозрівання | 310 дн |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | 1-я |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
- Ціна: 2 500 ₴/посівна одиниця
